| 型號 | 排量 | 年份 | 德隆泰編號 | ABS | 外齒 | 油封/長度 | 內(nèi)齒 | ||||
| CK | 1.6 | MT | Outer | DA-1051 | 24 | 54 | 23 | M | |||
| CK | 1.6 | MT | Outer | DW-1010 | 24 | 54 | 23 | I | |||
| CK | 1.6 | MT | Outer | DA-1050 | 24 | 54 | 30 | I | |||
| EC7 | 1.5L | -2013 | MT | Outer | MI-1132A | 48T | 26 | 58 | 32 | M | |
| EC7 | 1.5L | -2013 | L | MT | Inner | MI-5107 | 25 | 45 | 32 | ||
| EC7 | 1.5L | -2013 | R | MT | Inner | MI-5108 | 25 | 45 | 32 | ||
| EC7 | 1.5L | -2013 | L | MT | Axle | MI-6-8672A | 48T | 26 | 631 | 25 | |
| EC7 | 1.5L | -2013 | R | MT | Axle | MI-6-8673A | 48T | 26 | 928 | 25 | |
| EC7 | Outer | GL-1001A | 48T | 26 | 57.9 | 25 | E | ||||
| GX7 | 1.8 | -2012 | L | MT | Inner | MI-5112 | 25 | 45 | 25 | ||
| GX7 | 1.8 | -2012 | R | MT | Inner | MI-5113 | 25 | 45 | 25 | ||
| GX7 | 1.8 | -2012 | L | MT | Axle | MI-6-8669A | 48T | 26 | 638 | 25 | |
| GX7 | 1.8 | -2012 | R | MT | Axle | MI-6-8670A | 48T | 26 | 980 | 25 | |
| GX7 | 1.8 | -2012 | MT | Outer | MI-1134A | 48T | 26 | 60.5 | 25 | E | |
| GX7 | 2 | -2012 | L | MT | Inner | MI-5110 | 27 | 41 | 25 | ||
| GX7 | 2 | -2012 | R | MT | Inner | MI-5111 | 27 | 30 | 25 | ||
| GX7 | 2 | -2012 | L | MT | Axle | MI-6-8667A | 48T | 26 | 638 | 27 | |
| GX7 | 2 | -2012 | R | MT | Axle | MI-6-8668A | 48T | 26 | 970 | 27 | |
| GX7 | 2 | -2012 | MT | Outer | MI-1134A | 48T | 26 | 60.5 | 25 | E | |
| GX7 | 2.4 | -2012 | L | AT | Inner | MI-5109 | 27 | 39.6 | 25 | ||
| GX7 | 2.4 | -2012 | L | AT | Axle | MI-6-8671A | 48T | 26 | 615 | 27 | |
| GX7 | 2.4 | -2012 | AT | Outer | MI-1134A | 48T | 26 | 60.5 | 25 | E | |
| King Kong | 1.8 | Outer | DA-1041A | 40T | 24 | 59 | 30 | I | |||
| King Kong | 1.8 | Birfield | Inner | DA-5033 | 25 | 45 | 22 | ||||
| King Kong | 1.8 | Inner | DA-5034 | 25 | 45 | 29 | |||||
| King Kong | 1.8 | L | Axle | DA-6-8031A | 40T | 24 | 600 | 25 | |||
| King Kong | 1.8 | R | DA-6-8032A | 40T | 24 | 932 | 25 | ||||
| King Kong | 1.8 | Outer | DA-1040A | 40T | 24 | 59 | 23 | M | |||
| King Kong | 2 | Outer | DA-1040A | 40T | 24 | 59 | 23 | M | |||
| King Kong | 2 | Outer | DA-1041A | 40T | 24 | 59 | 30 | I | |||
| King Kong | 2 | Birfield | Inner | DA-5033 | 25 | 45 | 22 | ||||
| King Kong | 2 | Inner | DA-5034 | 25 | 45 | 29 | |||||
| King Kong | 2 | L | Axle | DA-6-8031A | 40T | 24 | 600 | 25 | |||
| King Kong | 2 | R | Axle | DA-6-8032A | 40T | 24 | 932 | 25 | |||
| King Kong | L | Inner | DA-5031 | 23 | 35 | 19 | |||||
| King Kong | R | Inner | DA-5032 | 19 | |||||||
| King Kong | Axle | DA-6-8029 | 23 | 429 | 125 | ||||||
| King Kong | Axle | DA-6-8030 | 23 | 508 | 23 | ||||||
| King Kong | Outer | GL-1002A | 48T | 26 | 58 | 29 | M | ||||
| King Kong | Outer | DA-1038 | 23 | 45.5 | 19 | I | |||||
| Vision | Outer | TO-1193A | 48T | 26 | 58 | 23 | I |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear